Комплектование воспитанников ДОУ
Реестр возможной заполняемости на 06.04.2018
на 2018-2019 учебный год
объемные показатели | |||||
Наименование группы возраст - разновозрастная группа младшего дошкольного возраста (от 1г.6м. до 4 лет) | наименование группы возраст - разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) | ||||
предельная наполняемость | количество детей в группе | количество свободных мест | предельная наполняемость | количество детей в группе | количество свободных мест |
25 | 16 | 9 | 25 | 22 | 3 |
Реестр возможной заполняемости на 11.03.2019
на 2019-2020 учебный год
объемные показатели | |||||
Наименование группы возраст - разновозрастная группа младшего дошкольного возраста (от 1г.6м. до 4 лет) | наименование группы возраст - разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) | ||||
предельная наполняемость | количество детей в группе | количество свободных мест | предельная наполняемость | количество детей в группе | количество свободных мест |
25 | 10 | 15 | 25 | 19 | 6 |
Реестр возможной заполняемости на 03.04.2020
на 2020-2021 учебный год
объемные показатели | |||||
Наименование группы возраст - разновозрастная группа младшего дошкольного возраста (от 1г.6м. до 4 лет) | наименование группы возраст - разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) | ||||
предельная наполняемость | количество детей в группе | количество свободных мест | предельная наполняемость | количество детей в группе | количество свободных мест |
25 | 7 | 18 | 25 | 18 | 7 |
Реестр возможной заполняемости на 30.03.2022
на 2021-2022 учебный год
объемные показатели | |||||
Наименование группы возраст - разновозрастная группа младшего дошкольного возраста (от 1г.6м. до 4 лет) | наименование группы возраст - разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) | ||||
предельная наполняемость | количество детей в группе | количество свободных мест | предельная наполняемость | количество детей в группе | количество свободных мест |
25 | 10 | 15 | 25 | 12
| 13 |
Реестр возможной заполняемости на 01.09.2022
на 2022-2023 учебный год
объемные показатели | |||||
Наименование группы возраст - разновозрастная группа младшего дошкольного возраста (от 1г.6м. до 4 лет) | наименование группы возраст - разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) | ||||
предельная наполняемость | количество детей в группе | количество свободных мест | предельная наполняемость | количество детей в группе | количество свободных мест |
25 | 10 | 15 | 25 |
9
| 16 |
Реестр возможной заполняемости на 01.09.2023
на 2023-2024 учебный год
объемные показатели | |||||
наименование группы возраст - разновозрастная группа младшего дошкольного возраста (от 1г.6м. до 4 лет) | наименование группы возраст - разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) | ||||
предельная наполняемость | количество детей в группе | количество свободных мест | предельная наполняемость | количество детей в группе | количество свободных мест |
25
| 7 | 18 | 25 | 6 | 19 |